Таблица звания подскажет сколько нужно набрать опыта до получения необходимого звания.
Сержантский Состав |
| Опыта до Up'а | Звание и Ранг | Опыт | ГП |
 |
9,000 | Мл. сержант 1го ранга (Staff Sgt. Grade 1) | 21,000 | 8,000 |
 |
11,000 | Мл. сержант 2го ранга (Staff Sgt. Grade 2) | 30,000 | 9,000 |
 |
13,500 | Мл. сержант 3го ранга (Staff Sgt. Grade 3) | 41,000 | 8,000 |
 |
16,000 | Сержант 1го ранга (Sgt. 1st Class Grade 1) | 54,500 | 10,000 |
 |
18,500 | Сержант 2го ранга (Sgt. 1st Class Grade 2) | 70,500 | 10,000 |
 |
21,000 | Сержант 3го ранга (Sgt. 1st Class Grade 3) | 89,000 | 10,000 |
 |
24,000 | Сержант 4го ранга (Sgt. 1st Class Grade 4) | 110,000 | 10,000 |
 |
27,000 | Ст. сержант 1го ранга (Master Sgt. Grade 1) | 134,000 | 12,000 |
 |
30,000 | Ст. сержант 2го ранга (Master Sgt. Grade 2) | 161,000 | 12,000 |
 |
33,000 | Ст. сержант 3го ранга (Master Sgt. Grade 3) | 191,000 | 12,000 |
 |
36,000 | Ст. сержант 4го ранга (Master Sgt. Grade 4) | 224,000 | 12,000 |
 |
41,000 | Ст. сержант 5го ранга (Master Sgt. Grade 5) | 260,000 | 12,000 |
Младший Офицерский Состав |
| Опыта до Up'а | Звание и Ранг | Опыт | ГП |
 |
46,000 | Мл. лейтенант 1го ранга (2nd Lt. Grade 1) | 301,000 | 14,000 |
 |
51,000 | Мл. лейтенант 2го ранга (2nd Lt. Grade 2) | 347,000 | 14,000 |
 |
56,000 | Мл. лейтенант 3го ранга (2nd Lt. Grade 3) | 398,000 | 14,000 |
 |
62,000 | Мл. лейтенант 4го ранга (2nd Lt. Grade 4) | 454,000 | 14,000 |
 |
68,000 | Лейтенант 1го ранга (1st Lt. Grade 1) | 516,000 | 16,000 |
 |
74,000 | Лейтенант 2го ранга (1st Lt. Grade 2) | 584,000 | 16,000 |
 |
80,000 | Лейтенант 3го ранга (1st Lt. Grade 3) | 658,000 | 16,000 |
 |
86,000 | Лейтенант 4го ранга (1st Lt. Grade 4) | 738,000 | 16,000 |
 |
93,000 | Лейтенант 5го ранга (1st Lt. Grade 5) | 824,000 | 16,000 |
 |
100,000 | Ст. лейтенант 1го ранга (Capt. Grade 1) | 917,000 | 18,000 |
 |
107,000 | Ст. лейтенант 2го ранга (Capt. Grade 2) | 1,017,000 | 18,000 |
 |
114,000 | Ст. лейтенант 3го ранга (Capt. Grade 3) | 1,124,000 | 18,000 |
 |
121,000 | Ст. лейтенант 4го ранга (Capt. Grade 4) | 1,238,000 | 18,000 |
 |
151,000 | Ст. лейтенант 5го ранга (Capt. Grade 5) | 1,359,000 | 18,000 |
Старший Офицерский Состав |
| Опыта до Up'а | Звание и Ранг | Опыт | ГП |
 |
181,000 | Майор 1го ранга (Major Grade 1) | 1,510,000 | 20,000 |
 |
211,000 | Майор 2го ранга (Major Grade 2) | 1,691,000 | 20,000 |
 |
241,000 | Майор 3го ранга (Major Grade 3) | 1,902,000 | 20,000 |
 |
271,000 | Майор 4го ранга (Major Grade 4) | 2,143,000 | 20,000 |
 |
311,000 | Майор 5го ранга (Major Grade 5) | 2,414,000 | 20,000 |
 |
351,000 | Подполковник 1го ранга (Lt. Col. Grade 1) | 2,725,000 | 22,000 |
 |
391,000 | Подполковник 2го ранга (Lt. Col. Grade 2) | 3,076,000 | 22,000 |
 |
431,000 | Подполковник 3го ранга (Lt. Col. Grade 3) | 3,467,000 | 22,000 |
 |
471,000 | Подполковник 4го ранга (Lt. Col. Grade 4) | 3,898,000 | 22,000 |
 |
521,000 | Подполковник 5го ранга (Lt. Col. Grade 5) | 4,369,000 | 22,000 |
 |
571,000 | Полковник 1го ранга (Col. Grade 1) | 4,890,000 | 24,000 |
 |
621,000 | Полковник 2го ранга (Col. Grade 2) | 5,461,000 | 24,000 |
 |
671,000 | Полковник 3го ранга (Col. Grade 3) | 6,082,000 | 24,000 |
 |
721,000 | Полковник 4го ранга (Col. Grade 4) | 6,753,000 | 24,000 |
 |
771,000 | Полковник 5го ранга (Col. Grade 5) | 7,474,000 | 24,000 |